UBICACIÓN DE LA UBICACIÓN Intenta, caravana, autocaravana…
De mediodía a mediodía | MUY BAJA TEMPORADADEL 1 DE MAYO AL 25 DE MAYODEL 07 DE SEPT. AL 30 DE SEPT. | TEMPORADA BAJADEL 25 DE MAYO AL 15 DE JUNIO | BÚSQUEDA MEDIA15 DE JUNIO AL 13 DE JULIO17 DE AGOSTO AL 07 DE SEPT. | TEMPORADA ALTA DEL 13 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO |
1 plaza para 1 o 2 personas Con 10 amperios de electricidad | 24.00 € | 34.00 € | 37.00 € | 43.00 € |
Precio fijo para 1 o 2 personas, con electricidad Durante 7 noches consecutivas | 150.00 € | 220.00€ | 245.00 € | 280.00 € |
Por persona adicional | 8.00 € | 10.00 € | 11.00 € | 13.00 € |
Niño (3 a 12 años) | 4.00 € | 6.00 € | 7.00 € | 8.00 € |
Niño menor de 3 años | GRATIS | |||
Perro* | 4.50 € | |||
Invitado «día» en el mismo lugar | 9.50 € | 10.00 € | 10.50 € | 11.00 € |
Invitado «noche» en el mismo lugar | 12.50 € | 13.00 € | 13.50 € | 14.00 € |
En caso de salida después de las 12 del mediodía, tarifa diaria adicional | 8.50 € | 9.00 € | 10.00 € | 13.00 € |
CHALET 4 PERSONAS (Con instalaciones sanitarias) – N°16 (del sábado a las 15.00 h. al sábado a las 11.00 h.) | ||||
Semana | 440.00 € | 495.00 € | 660.00 € | 850.00 € |
Noche adicional | 75.00 € | 90.00 € | 105.00 € | 120.00 € |
Fórmula de fin de semana (mínimo 2 noches) | 220.00 € | 240.00 € | 280.00 € | 300.00 € |
ALQUILER DE CARPA * (4 personas maxi, sin sanitarios) – N°10-20 (del sábado a las 15.00 h. al sábado a las 11.00 h.) | ||||
Semana | 250.00 € | 290.00 € | 400.00 € | 540.00 € |
Noche adicional | 45.00 € | 60.00 € | 65.00 € | 80.00 € |
Fórmula de fin de semana (mínimo 2 noches) | 170.00 € | 200.00 € | 220.00 € | 250.00 € |
ALQUILER DE CASA MÓVIL 6m x 3m * (4 pers maxi, con baño sin ducha / lavabo) – N°24-25-30-31 (del sábado a las 15.00 h. al sábado a las 11.00 h.) | ||||
Semana | 300.00 € | 350.00 € | 450.00 € | 600.00 € |
Noche adicional | 55.00 € | 70.00 € | 75.00 € | 85.00 € |
Fórmula de fin de semana (mínimo 2 noches) | 190.00 € | 220.00 € | 240.00 € | 260.00 € |
ALQUILER DE CASAS MÓVILES 8m x 3m * (4 pers. max., con baño/ducha/lavabo) – N°9-17-28-29 (del sábado a las 15.00 h. al sábado a las 11.00 h.) | ||||
Semana | 470.00 € | 570.00 € | 670.00 € | 820.00 € |
Noche adicional | 70.00 € | 90.00 € | 100.00 € | 115.00 € |
Fórmula de fin de semana (mínimo 2 noches) | 240.00 € | 260.00 € | 300.00 € | 320.00 € |
ALQUILER DE CASA MÓVIL 2 HABITACIONES (máx. 4 pers., con baño/ducha/lavabo) – N°23-37-46-47-48-59-70 (del sábado a las 15.00 h. al sábado a las 11.00 h.) | ||||
Semana | 400.00 € | 500.00 € | 600.00 € | 750.00 € |
Noche adicional | 65.00 € | 85.00 € | 90.00 € | 105.00 € |
Fórmula de fin de semana (mínimo 2 noches) | 220.00 € | 250.00 € | 280.00 € | 300.00 € |
* Perros con correa (se permiten perros y gatos con un registro de salud tatuado con las vacunas actualizadas)
(No se permiten perros de 1ª y 2ª categoría)
* Impuesto turístico adicional: 0,79 euros por día y por persona mayor de 13 años.
* Fórmula de fin de semana según disponibilidad (llegada a partir de las 10 am y salida antes de las 6 pm), mínimo 2 noches.
* Alquiler semanal desde el sábado a las 15:00 hasta el sábado a las 11:00.
* Se requiere reserva: mínimo 100 euros para las parcelas de alquiler (+15 euros de tasa de reserva) y el 25% del total de la estancia (+15 euros de tasa de reserva) para caravana, casa móvil, tiendas y parcelas sin muebles.
* Se requiere un depósito de 120 euros a la llegada y se devolverá a la salida si el alquiler se devuelve en buen estado.
* PAQUETE DE CASA: 50 euros – Paquete de limpieza después de la estancia con el animal 75 euros.
* Posibilidad de pago en efectivo, cheque, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o cheques de vacaciones.